Stable Diffusion の古い情報
カテゴリ:deeplearning
トークン数
AUTOMATIC1111 はトークン数が無制限になったので、トークン数に関する情報は不要になった。
プロンプトのトークン数の計数ツール
Google Colaboratory(Google Colab)でプロンプトをチェック
トークン数の多い単語
トークナイザーによっては数字はそれぞれ1トークン消費するものがある。たとえば 100 は3トークン消費する。GPT-3 のトークナイザーは 100 は1トークンしか消費しない。
絵文字は2トークン以上消費するものがあるので注意が必要。
単語 | トークン数 |
. | 1 |
, | 1 |
_ | 1 |
- | 1 |
& | 1 |
1girl | 2 |
loli | 2 |
highres | 2 |
4k(8kも) | 2 |
elaborately | 2 |
frill | 2 |
bokeh | 2 |
glint | 2 |
tiala | 2 |
volumetric | 2 |
symmetrical | 2 |
parted | 2 |
glaring | 2 |
pixiv | 2 |
boobs | 2 |
busty | 2 |
tits | 2 |
nudity | 2 |
onsen | 2 |
renderer | 2 |
genshin | 2 |
arknights | 2 |
azur lane | 3 |
bishoujo | 3 |
decollete | 3 |
leotard | 3 |
neckerchief | 3 |
alphonse mucha | 3 |
danbooru | 3 |
🩱(ワンピース水着) | 3 |
subsurface scattering | 4 |
peter mohrbacher | 4 |
krenz cushart | 5 |
👩❤💋👩(百合キス) | 7 |
ネガティブプロンプトでよく使われる単語
単語 | トークン数 |
deformed | 2 |
disfigured | 2 |
mutated | 2 |
disconnected | 2 |
malformed | 2 |
asymmetrical | 2 |
2girls(3girlsも) | 2 |
意外とトークン数が少ない絵文字
絵文字 | トークン数 | 比較対象 |
👠(ハイヒール) | 1 | high heeled shoe(4トークン) |
👭(手をつなぐ女性 ) | 1 | women holding hands(3トークン) |
💃(女性ダンサー) | 1 | woman dancing(2トークン) |
🤱(授乳) | 2 | breast-feeding(3トークン) |
🏖️(海とパラソル) | 2 | beach with umbrella(3トークン) |
🌄(日の出) | 2 | sunrise over mountains(3トークン) |
🌆(夕暮れの都市) | 2 | cityscape at dusk(3トークン) |
🌉(夜の橋) | 2 | bridge at night(3トークン) |
🍽️(フォークとナイフと皿) | 2 | a knife and a fork and a dish(8トークン) |
⛈️(雷雨) | 3 | cloud with lightning and rain(5トークン) |
👩👩👧(二人の女性と女児) | 4 | two women and a girl(5トークン) |
絵文字
絵文字は2トークン以上消費ものがあるので使う前にトークン数を確認した方がいい。👩❤💋👩は7トークンも消費する。
🤳(2トークン)より selfie (1トークン)がお得。breast-feeding(3トークン)より🤱(2トークン)がお得。
絵文字 | トークン | 意味 |
🔞 | 2 | 18 禁 |
👧 | 2 | |
💆 | 2 | マッサージ・マスターベーション |
🤱 | 2 | 授乳 |
🤳 | 2 | 自撮り |
👩❤💋👩 | 7 | 百合キス |